PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT CẤP PHỐI ĐÁ DĂM
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
DỮ LIỆU SÀNG PHÂN TÍCH
| Cỡ Sàng (mm) | KL trên sàng (g) | % Tích lũy | % Lọt Sàng |
|---|---|---|---|
| 50.0 | 0 | 0 | |
| 37.5 | 0 | 0 | |
| 19.0 | 0 | 0 | |
| 9.5 | 0 | 0 | |
| 4.75 | 0 | 0 | |
| 2.36 | 0 | 0 | |
| 0.425 | 0 | 0 | |
| 0.075 | 0 | 0 | |
| Đáy | 0 | 0 |
Sai lệch khối lượng:
—